高效精密切割先进硬脆材料
我们工厂生产的每个系列的无端金刚石绳锯都有自己的特殊优势,在硬脆材料切割应用中充分发挥了潜力--超稳定的运行性能、超低的锯路损耗和完美光滑的切割表面使这些机器的外形更加完美。.
| 不. | 参数 | 规格 |
| 1 | 模型 | TCQF400LNC-FM-HL |
| 2 | 切割原理 | 无尽金刚石线/物理切割 |
| 3 | 切割功能 | 切片 / 角材和型材切割 |
| 4 | 最大工件尺寸(毫米) | Φ600毫米,高度500毫米 |
| 5 | 工作台尺寸(毫米) | Ø380 转台 |
| 6 | 切割平面精度(毫米) | 0.08 |
| 7 | 表面粗糙度(μm) | Ra 0.8μm |
| 8 | 电线规格(毫米) | Ø0.65-1.0/2580 |
| 9 | 张力系统 | 恒线张力控制 |
| 10 | 导轮数量 | 4 轮 |
| 11 | 驱动电机 | 伺服电机 |
| 12 | 线速(米/秒) | 51Max(可调) |
| 13 | 总功率(千瓦) | 2.8 |
| 14 | 电压 | 220 伏 50 赫兹 |
| 15 | 控制系统 | 定制开发的通程 T32 系统 |
| 16 | 占地面积(长×宽×高)(毫米) | 1350×1066×1968 |
| 17 | 毛重 千克 | 720 |
我们的全系列金刚石多线锯为专业晶圆切片应用提供了独有的性能优势,具有稳定的批量生产运行、最小的 TTV 偏差和出色的材料产出效率,从而确定了优质加工标准。.
| 不. | 参数 | 规格 |
| 1 | 模型 | EW-D2236 |
| 2 | 工件承载板尺寸 | 110 × 360 毫米 |
| 3 | 最大工件切割范围 | 220 × 360 毫米 |
| 4 | 切割尺寸精度 | ±0.02毫米 |
| 5 | 工作台进给速度范围 | 0 ~ 1000 毫米/小时 |
| 6 | 工作台垂直移动 | 200 毫米 |
| 7 | 导轮数量 | 8 轮 |
| 8 | 总额定功率 | 22 千瓦 |
| 9 | 占地面积(长×宽×高) | 1942 × 1522 × 2200 毫米 |
| 10 | 毛重 | 4800 千克 |
每款台式无缝金刚石绳锯都具有量身定制的优势,在实验室精密切割应用中大放异彩--紧凑的桌面布局、超高的切割精度和完美无瑕的边缘光洁度,完美诠释了其专业性能。.
| 不. | 参数 | 规格 |
| 1 | 模型 | (可定制,如 EW-200) |
| 2 | 切割原理 | 金刚石线机械冷切割 |
| 3 | 切割功能 | 切片 |
| 4 | 工件最大尺寸(长×宽×高) | 150 × 150 × 150 毫米 |
| 5 | 工作台尺寸(长×宽) | 160 × 160 毫米 |
| 6 | 切割平面精度 | ≤ 0.1 毫米 |
| 7 | 表面粗糙度 | Ra 0.8 μm |
| 8 | 金刚石线规格 | Φ0.5 × 1797 毫米(直径范围:0.35~0.8 毫米) |
| 9 | 张力系统 | 伺服张力控制 |
| 10 | 导轮数量 | 3 轮 |
| 11 | 驱动电机 | 定制伺服电机 |
| 12 | 主轴转速 | 4500 转/分 |
| 13 | 主电机功率 | 1.1 千瓦 |
| 14 | 总耗电量 | 1.5 千瓦 |
| 15 | 电源 | 220 伏/50 赫兹 |
| 16 | 控制系统 | 自主研发的桐城 T30 |
| 17 | 占地面积(长×宽×高) | 约 850 × 800 × 950 毫米 |
| 18 | 毛重 | 约 560 千克 |
每个系列的耗材和辅助加工设备都具有独一无二的兼容性优势,在精密切割工作流程中表现完美--完全的型号匹配等级、稳定的表面精加工效果以及实验室设备和批量生产锯床的无缝集成,完善了完整的配套解决方案。.
| 项目 | 规格和说明 |
| 菱形环线 | 定制砂粒大小和线径,用于切割陶瓷、半导体和硬脆材料 |
| 切削液 | 具有防腐蚀和低挥发性的水基冷却润滑液 |
| 导线辊 | 高精度耐磨陶瓷辊确保线缆运行稳定 |
| 固定夹具 | 用于定位和夹紧不规则工件的定制工具 |
| 边缘倒角机 | 用于对脆性材料基底进行精密边缘倒角的专业设备 |
| 研磨抛光机 | 用于表面精加工和平面度校准的精密研磨设备 |
| 清洁辅助设备 | 用于除尘和切割后工件表面清洁的清洁剂 |
| 维修备件 | 用于设备日常维护的备用轴承、传感器和保护罩 |